![]() | Proposta delibera di Approvazione Variante | 41 K |
![]() | Proposta di delibera adozione variante | 61 K |
![]() | Allegato 1 | 1.3 M |
![]() | Allegato 2 | 11.9 M |
![]() | Allegato 3 | 250 K |
![]() | Allegato 4 | 19.0 M |
![]() | Allegato 5 | 262 K |
![]() | Allegato 6 | 2.4 M |
![]() | Allegato 7 | 253 K |
![]() | Allegato 8 | 262 K |
![]() | Delibera approvazione Variante 44 | 54 K |
![]() | Proposta delibera Consiliare Adozione Variante | 40 K |
![]() | Allegato 1 - Relazione, Modifiche, Allegati | 6.1 M |
![]() | Allegato 2 - Verifica Significatività di incidenza su SIC/ZPS | 627 K |
![]() | Allegato 3 - Verifica di assoggettabilità a VAS | 6.6 M |
![]() | Allegato 4 - Asseverazione art. 10 L.R. 27/1988 di non assoggettabilità a parere geologico | 598 K |
![]() | Allegato - 5 - Documentazione integrativa ai fini del parere dell'Azienda Sanitaria | 3.7 M |
![]() | Allegato 6 - Parere Azienda Sanitaria | 248 K |
![]() | Asseverazione art. 8, c.9, lett.b) della L.R. 21/2015 | 432 K |
![]() | Asseverazione_del_responsabile.pdf | 0.9 M |
![]() | Rapporto_ambientale_preliminare.pdf | 3.9 M |
![]() | Relazione_acclarante_il_rispetto_dei_limiti_di_cui_alla_L.R._21-2015.pdf | 1.4 M |
![]() | Relazione_geologico-geotecnica.pdf | 6.4 M |
![]() | Relazione_illustrativa__estratti_cartografici__asseverazioni.pdf | 13.6 M |
![]() | Verifica_incidenza_su_S.I.C._e_Z.P.S..pdf | 1.9 M |
![]() | DELIBERA_N.69_del_13.11.2017_DI_RETTIFICA_CARTOGRAFIA_.pdf | 64 K |
![]() | Prata_di_PN_2000-Tav.1-Prata_di_Sopra.pdf | 14.4 M |
![]() | Prata_di_PN_2000-Tav.2-Prata.pdf | 17.3 M |
![]() | Prata_di_PN_2000-Tav.3-Puia.pdf | 12.6 M |
![]() | Prata_di_PN_2000-Tav.4-Villanova.pdf | 11.8 M |
![]() | Prata_di_PN_2000-Tav.5-Ghirano.pdf | 12.1 M |
![]() | Prata_di_PN_5000-Tav.1-Nord.pdf | 19.1 M |
![]() | Prata_di_PN_5000-Tav.2-Sud.pdf | 14.9 M |
![]() | Tavola 1 | 3.5 M |
![]() | Tavola 2 | 3.8 M |
![]() | Tavola 3 | 4.4 M |
![]() | Tavola 4 | 4.4 M |
![]() | Tavola 5 | 3.8 M |
![]() | Tavola 6 | 4.3 M |
![]() | Tavola 7 modificata a seguito accoglimento osservazione | 5.2 M |
![]() | Tavola 8A | 4.0 M |
![]() | Tavola 8B | 3.0 M |
![]() | Tavola 8C | 3.7 M |
![]() | Tavola 8D modificata a seguito accoglimento osservazione | 3.3 M |
![]() | 12AD36685_All_B_Certificati_taratura.pdf | 636 K |
![]() | 13AD36685_All_B_Schede_Misura_C1.pdf | 235 K |
![]() | 14AD36685_All_B_Schede_misura_P1-P15.pdf | 2.9 M |
![]() | 15AD36685_All_B_Schede_misura_P16-P30.pdf | 2.0 M |
![]() | 16AD36685_All_B_Schede_misura_P31-P45.pdf | 2.3 M |
![]() | 17AD36685_All_C_Schede_A1-A5.pdf | 45 K |
![]() | 18AD36685_All_D_Tabella_A.pdf | 26 K |
![]() | 19AD36685_Relazione_01_Rev_01_1.pdf | 1.2 M |
![]() | Proposta delibera Consiglio Comunale | 54 K |
![]() | Delibera consiliare di adozione | 464 K |
![]() | Tavola 1 | 3.5 M |
![]() | Tavola 2 | 3.8 M |
![]() | Tavola 3 | 4.4 M |
![]() | Tavola 4 | 4.4 M |
![]() | Tavola 5 | 3.8 M |
![]() | Tavola 6 | 4.3 M |
![]() | Tavola 7 | 5.2 M |
![]() | Tavola 8A | 4.0 M |
![]() | Tavola 8B | 3.0 M |
![]() | Tavola 8C | 3.7 M |
![]() | Tavola 8D | 2.7 M |
![]() | AD36685_All_B_Certificati_taratura.pdf | 636 K |
![]() | AD36685_All_B_Schede_Misura_C1.pdf | 235 K |
![]() | AD36685_All_B_Schede_misura_P1-P15.pdf | 2.9 M |
![]() | AD36685_All_B_Schede_misura_P16-P30.pdf | 2.0 M |
![]() | AD36685_All_B_Schede_misura_P31-P45.pdf | 2.3 M |
![]() | AD36685_All_C_Schede_A1-A5.pdf | 45 K |
![]() | AD36685_All_D_Tabella_A.pdf | 26 K |
![]() | AD36685_Relazione_01_Rev_01_1.pdf | 1.2 M |
![]() | Proposta di delibera di Consiglio Comunale | 127 K |
![]() | All_A_Var_35_Relazione.pdf | 9.7 M |
![]() | All_B_Var_35_tavola_1_vigente.pdf | 1.2 M |
![]() | All_C_Var_35_tavola_2_variante.pdf | 1.3 M |
![]() | All_D_Var_35_tavola_3_vigente.pdf | 1.4 M |
![]() | All_E_Var_35_tavola_4_variante.pdf | 1.4 M |
![]() | All_F_Var_35_legenda.pdf | 190 K |
![]() | All_G_Var_35_strategia_piano.pdf | 4.0 M |
![]() | All_H_Var_35_Viabilita.pdf | 4.7 M |
![]() | All_I_Var_35_impatto_acustico.pdf | 3.1 M |
![]() | All_L_Var_35_verifica_geo_idr.pdf | 5.3 M |
![]() | All_M_Var_35_SICeZPS.pdf | 446 K |
![]() | All_N_Var_35_VAS.pdf | 3.4 M |
![]() | All_O_Var_35_parere_pianificazione.pdf | 256 K |
![]() | All_P_Var_35_parere_azienda_sanitaria.pdf | 113 K |
![]() | All_Q_Var_35_Proposta_pronuncia.pdf | 31 K |
![]() | PROPOSTA_DI_DEL_CC__INCA_PROPERTIES_SPA__EX_FRIUL_INTAGLI_....pdf | 136 K |
![]() | Avviso | 90 K |
![]() | Relazione | 9.6 M |
![]() | PRATA_DI_PN_PRGC_Var._n._35._Sdp__tav._6_.pdf | 4.0 M |
![]() | PRATA_DI_PN_PRGC_v._35__Zon__1_.pdf | 1.2 M |
![]() | PRATA_DI_PN_PRGC_v._35__Zon__2_.pdf | 1.2 M |
![]() | PRATA_DI_PN_PRGC_v._35__Zon__3_.pdf | 1.4 M |
![]() | PRATA_DI_PN_PRGC_v._35__Zon__4_.pdf | 1.4 M |
![]() | PRATA_DI_PN_PRGC_v._35__Zon_leg__5_.pdf | 190 K |
![]() | PRATA_DI_PN_PRGC_Var._n._35._Viabilita.pdf | 4.7 M |
![]() | PRATA_DI_PN_PRGC_Var._n.35._Val._impatto_acustico.pdf | 3.1 M |
![]() | PRATA_DI_PN_PRGC_Var._n._35__Verifica_geo_ed_idr.pdf | 5.3 M |
![]() | PRATA_DI_PN_PRGC_Var._n._35__SIC_e_ZPS.pdf | 446 K |
![]() | PRATA_DI_PN_PRGC_Var._n._35__VAS.pdf | 3.4 M |
![]() | ParereGeologico.pdf | 84 K |
![]() | ParereViabilita.pdf | 87 K |
![]() | PROPOSTA_DI_DEL_CC__INCA_PROPERTIES_SPA__EX_FRIUL_INTAGLI__23_05_2014.pdf | 248 K |
Pianificazione e governo del territorio
P.A.I.L. Livenza
Documentazione scaricabile al link http://www.adbve.it/Documenti/livenza2.htm .